Productdetails
Materiaal (Kruis en bekers) : Legeringsstaal 20Chromium, 20Crmnti, 20Crmo, 8622H, 8620, SCM415, DC04, SPCC, GR15,15CRMO,
Materiaal (U-Joint Kits) 65mn, ZQ235
Model: EQ140
Standaard DIN, ANSI/ASME, BS, GB, JIS, AU, NIET-STANDARD Certificaat IATF 16949 Grade Hardheid: 58-64HRC Merknaam LB, als klant Brandkleur Bright, Black Coating, Fosfating op basis van de markt van de klant
Betalingsvoorwaarden: T/T, LC
Unite Prijs : Pls neem contact met ons op per e -mail
Leveringsvoorwaarden : FOB/CIF/CNF/EXW PORT SHANGHAI/NINGBO/GUANGZHOU
MOQ (meestal) : 500-2000pcs
Verpakking: Natuurlijk / kleurenverpakking / houten pallet
Leveringsmogelijkheden: 600.000-800.000 sets/maand
Serienummer | Productmodel | Dimensie mm d × l | Toepasselijk voertuigtype |
1 | CA141 | 39 × 118 | Jiefang |
2 | EQ140 | 39 × 118 | Dongfeng |
3 | EQ140-2 | 39 × 118 | Dongfeng |
4 | T620 | 36 × 104 | Zhengzhou Dongfeng Mitsubishi |
5 | NJ130 | 35 × 98 | Yuejin Nanjing130 |
6 | WF6700 | 33 × 93 | Jianghuai |
7 | KC1819YCC | 30 × 78 | Mitsubishi |
8 | BJ212 | 30 × 55 (88) | |
9 | BJ212 | 30 × 55 (88) | Beijing212 |
10 | BJ130 | 32 × 93 | Beijing130c |
11 | BJ1305 | 30 × 88 | |
12 | BJ122 | 28 × 69 | |
13 | Zhengzhou Pika | 27*45.2 | Zhengzhou Pick -up |
14 | SY134 | 30 × 54.8 | Jinbei |
15 | BJ213 | 27 × 81.78 | Cherokee |
16 | 27*76 | ||
17 | XJ213 | 27 × 52.5 (81.78) | JEEP |
18 | Isuzu | 29 × 49 (78) | Isuzu |
19 | Z34607 | 28 × 72.5 | TRACTOR |
20 | SY6480 | 29 × 47.4 | Guangzhou Pugot Shenyang King |
21 | CH1018A | 25.017 × 64 | Changhe Liuzhou |
22 | LZ111 | 25 × 64 | Zhengzhou |
23 | TJ1010 | 22.5 × 57 | Tianjin Daihatsu |
24 | EQ140 | 24 × 63 | Dongfeng |
25 | CA141 | 24 × 63 | Jiefang |
26 | NJ131 | 24 × 62 | Nanjing130 yuejin |
27 | CA6350 | 25 × 63 | Faw Jia Bao |
28 | Changhe River110 | 20 × 59.6 | Changhe |
29 | WH110 | 20 × 55 | Songhua River |
30 | JX110 | 22 × 59.6 | Jilin |
31 | Yangtse River750 | 19 × 44 | Changjiang750 motobycle |
32 | LZ110 | 20 × 55 | Liuzhou Isuzu |
33 | SC110 | 20 × 59.6 | Chongqing Changan |
34 | TJ110 | 20 × 55 | Tianjin Daihatsu |
35 | F110 | 16 × 38.5 | Stuur U Joint |
36 | BJ213 | 16 × 43 | Jeep Cherokee |
37 | EQ153 | 18 × 47 | Dongfeng |
38 | TJ110 | 15 × 38 | Tianjin Daihatsu |
39 | LZ110 | 17 × 44 | Liuzhou Isuzu |
40 | XQ120 | 16 × 40 | Isuzu |
41 | CA150 | 48 × 124.6 | Negen platforms |
42 | CA1160K2 | 48 × 127 | Nieuw negen platform |
43 | EQ153 | 47 × 140 | Dongfeng 70 |
44 | EQ153--1 | 47 × 140 | De oostelijke wind rijdt op de draak. |
45 | CKL20DDNO Lock -stuk | 43 × 136 | Nissan (8 ton) vrachtwagen Engineer Machinery |
46 | TN141NO SLOCT PIEF | 43 × 136 | Dongfeng |
47 | JN162 | 50 × 135 | Huanghe10 |
48 | JN150 | 44 × 120 | Huanghe8 |
49 | YASS210 | 50 × 155 | Dongfe Hongyan |
50 | Steyr0017 | 48 × 116.5 | STROO17 |
51 | Steyr0125 | 52 × 133 | STR0125 |
52 | Steyr0082 | 57 × 144 | STR0082 |
53 | Steyr0092 | 57 × 152 | STR0092 |
54 | MAZ525 | 62 × 149 | MS525 |
55 | Novo mars525 | 62 × 149 | Engineer Machinery |
56 | G5-7126 | H49.2 · L148.4 | Engineer Machinery |
57 | CPCD | H50 · L135 | Vijf-ton vorkheftruck |
58 | G5-6128 | H42.7 · L140.2 | Engineer Machinery |
59 | G5-5177 | H42.8 · L115 | Engineer Machinery |
60 | 1868 | H71.4 · L209.62 | Engineer Machinery |
61 | GUIS-67 | 56 × 174 | Engineer Machinery |
62 | FV413 | 52 × 153.85 | Engineer Machinery |
63 | FV413 | 44 × 129 | Engineer Machinery |
64 | BJ130 Spider | 22 × 136 | Jiefang |
65 | CA141Spider | 28.025 × 195 | Dongfeng |
66 | EQ140SPIDER | 28 × 188 | Yuejin |
67 | NJ130Spider | 22.149 × 153 | |
68 | EQ145SPIDER | 28 × 186 | |
69 | EQ153SPIDER | 34.03 × 213 | |
70 | BJ1060Spider | 24 × 176 | |
71 | BJ1041Spider | 20 × 146 | |
72 | Jiupayashispider | 24 × 168 | Jiuping Chai Spider |
73 | Vijf ton kingspider | 32 × 204 | 5 ton spin |
74 | Masterspider | 30 × 189 | Yunmeiwang Spider |
75 | 457Spider | 62 × 160 | |
76 | Steyrspider | ||
77 | 22 × 55 | 22 × 55 | |
78 | 27 × 70 | 27 × 70 | |
79 | 27 × 74.5 | 27 × 74.5 | |
80 | 28 × 70 | 28 × 70 | |
81 | 29 × 78 | 29 × 78 | |
82 | 29 × 76 | 29 × 76 | |
83 | LB3092 | 30 × 92 | |
84 | 5-160 | 30.188 × 106.3 | |
85 | 32 × 76 (AP035) | 32 × 76 | |
86 | 30.2 × 80 | 30.2 × 80 | |
87 | LB39108 | 39 × 108 | Engineer Machinery |
88 | LB3998 | 39 × 98 | Engineer Machinery |
89 | LB3995 | 39 × 95 | Engineer Machinery |
90 | LB41118 | 41 × 118 | Engineer Machinery |
91 | UW42119P | 42 × 119 | Engineer Machinery |
92 | LB45120 | 45 × 120 | Engineer Machinery |
93 | LB45126 | 45 × 126 | Engineer Machinery |
94 | 47,6 × 135 | 47,6 × 135 | |
95 | 52 × 130 | 52 × 130 | |
96 | 53 × 135 | 53 × 135 | |
97 | 52 × 147 | 52 × 147 | |
98 | 57 × 142 | 57 × 142 | |
99 | LB635152 | 63,5 × 152 | Engineer Machinery |
100 | LB57150 | 57 × 150 | |
101 | LB60160 | 60 × 160 | |
102 | LB60152 | 60 × 152 | |
103 | LB62160 | 62 × 160 | |
104 | LB60170 | 60 × 170 | |
105 | LB62170 | 62 × 170 | |
106 | LB6889 | 68 × 89 (165) | Engineer Machinery Benz |
107 | 59 × 167 | 59 × 167 | |
108 | LB65172 | 65*172 | |
109 | LB75173 | 75 × 173 | Ingenieur machineschip |
110 | 70 × 166 | 70 × 166 | |
111 | 70 × 170 | 70 × 170 | |
112 | 5-188 | 35*106.3 | |
113 | EQ153 | ||
114 | 27*92 | Chevrolet | |
115 | 30.18*82 |
Zhejiang Weigang Technology Co., Ltd. (formerly Hangzhou Xiaoshan Weigang Auto Parts Co., Ltd.) was founded in 1997, located in Qianjiang River, Ningwei Town covers an area of 15,000 square meters, producing "wave" (LB) universal joints, bearings and other auto parts, with the "market-oriented, customer-driven, technology-based" business policy, the implementation of ISO9001 national quality system standards, product quality excellence. - Volg het kwaliteitssysteemstandaard ISO9001: 2008 in 2014. --- Bijgewerkt in 2018 om het kwaliteitssysteemstandaard IATF16949: 2016 te implementeren --- zijn naam gewijzigd in Zhejiang Weigang Technology Co., Ltd. In september 2018 verhuisde naar nr. 77, Qihang Road, Sanjie Town, Shengzhou City, Shaoxing City, het bedrijf bestrijkt een oppervlakte van 43.000 vierkante meter, met een jaarlijkse productie van 4,50-5,5 miljoen U-gewrichten. 6 Productielijn van Forge Equipment, CNC-draaibanken is meer dan 50 sets, meer dan 60 sets slijpmachines, verschillende geautomatiseerde machines en apparatuur, 6 nieuwe smeedlijnen, 2 assemblagelijnen, enz., Na de bedrijfsfilosofie van "High-startpuntinvestering, hoog-nauwkeurige apparatuur, hoog-niveau-talenten, hooggeplaatste producten", en bij de binnenlandse en buitenlandse marktuitbreiding.
Neem contact met ons op voor gratis overleg en we laten u weten hoeveel uw project kan kosten, wat zou het omvatten en hoeveel het zou duren. We zijn er altijd voor je.