Productdetails
Materiaal (Kruis en bekers) : Legeringsstaal 20Chromium, 20Crmnti, 20Crmo, 8622H, 8620, SCM415, DC04, SPCC, GR15,15cRMO,
Materiaal (U-Joint Kits) 65mn, ZQ235
Model: 6H2577
Standaard DIN, ANSI/ASME, BS, GB, JIS, AU, NIET-STANDARD Certificaat IATF 16949 Grade Hardheid: 58-64HRC Merknaam LB, als klant Brandkleur Bright, Black Coating, Fosfating op basis van de markt van de klant
Betalingsvoorwaarden: T/T, LC
Unite Prijs : Pls neem contact met ons op per e -mail
Leveringsvoorwaarden : FOB/CIF/CNF/EXW PORT SHANGHAI/NINGBO/GUANGZHOU
MOQ (meestal) : 500-2000pcs
Verpakking: Natuurlijk / kleurenverpakking / houten pallet
Leveringsmogelijkheden: 600.000-800.000 sets/maand
Fig | M-factor nr. | R | L | GMB | Spicier | Nauwkeurigheid | SERIE | RUPS | Lagerhoeveelheid en type | GKN | LEGERING |
I | WGIX2002X | 33.340 | 79 | W-2110 | 5-2002X | 951 | 2c | 1250 /451105 | 4LWT | HS520 | |
I | G5-2117 | 33.340 | 79 | G5-2117 | 994 | 316117 | 4LWD | HS521 | |||
I | WGIX2116 | 33.340 | 79 | W-2172S | 5-2116X | 952 | 6S6902 D73649 D2X2203 | 2LWT, 2LWD | HS522 | 1063 | |
I | WGIX3000 | 36.500 | 90.4 | W-3152S | 5-3000x | 536 | 3c | 5D9153 5D3428 | 4LWT | HS530 | 1711 |
I | WGIX3014 | 36.500 | 90.4 | W-3150 | 5-3014X | 535 | 9K1976 2V1164 | 2LWT, 2LWD | HS532 | ||
I | W-3158 | 36.500 | 90.4 | W-3158 | 966 | 2LWT, 2HWD | HS533 | ||||
I | WGIX4002 | 36.500 | 108 | W-4138 | 5-4002X | 540 | 4c | 6F7160 1K9467 | 4LWT | HS540 | 1703 |
I | WGIX4143 | 36.500 | 108 | W-4143 | 5-4143X | 969 | 6K0316 5K5012 | 4HWD | HS545 | 1689 | |
I | WGIX4123 | 36.500 | 108 | W-4123 | 5-4123X | 541 | 6H1262 5H445 9K3969 | 2LWT, 2LWD | HS542 | 1704 | |
I | WGIX4140 | 36.500 | 108 | W-4140 | 5-4140X | 929 | 5M0800 | 2LWT, 2HWD | HS543 | J4130 | |
I | WGIX5000 | 42.880 | 115.06 | W-5122 | 5-5000x | 550 | 5C | 7J5251 7J5241 | 4LWT | HS550 | 1720 |
I | WGIX5177 | 42.880 | 115.06 | W-5177T | 5-5177X | 968 | 2K3631 8Y0809 5T8739 | 4HWD | HS555 | 1728 | |
I | WGIX5121 | 42.880 | 115.06 | W-5127 | 5-5121X | 552 | 7J5245 | 2LWT, 2LWD | HS552 | 1721 | |
I | WGIX5173 | 42.880 | 115.06 | W-5173F | 5-5173X | 933 | 2LWT, 2HWD | HS553 | 1722 | ||
I | 49.220 | 130 | 486 | 4HWD | |||||||
I | WGIX5800 | 49.220 | 134.8 | 5-5800X | 894 | 4HWD | |||||
I | WGIX5801 | 49.220 | 134.8 | 5-5801X | 895 | 4DWT | |||||
I | WGIX5802 | 49.220 | 134.8 | 5-5802x | 5-5802x | 896 | 9c0398 | 2LWT, 2HWD | 1877 | ||
I | WGIX6000 | 42.880 | 140.45 | X6143 | 5-6000X | 560 | 6c | 641152 | 4LWT | HS560 | 1820 |
I | WGIX6102 | 42.880 | 140.45 | 5-6102x | 563 | 2LWT, 2HWD | HS563 | 1822 | |||
I | WGIX6106 | 42.880 | 140.45 | G5-6128 | 5-6106X | 905 | IS9670/7K3526 159670 | 4HWD | HS565 | 1826 | |
I | WGIX6108 | 42.880 | 140.45 | W-6162 | 5-6108x | 568 | 6c*7c | 2LWT, 2LWT | 1828 | ||
I | 49.220 | 148.38 | |||||||||
I | WGIX6109 | 42.880 | 140.45 | W-6163 | 5-6109x | 569 | 2LWT, 2HWD | 1829 | |||
I | 49.220 | 148.38 | |||||||||
I | W-6164 | 42.880 | 140.45 | W-6164 | 493 | 2LWD, 2LWT | 1829 | ||||
I | 49.220 | 148.38 | |||||||||
I | WGIX7000 | 49.200 | 148.4 | W-7126HH /GUIS60 | 5-7000x | 570 | 7c | 8f7719 /641152 | 4LWT | HS570 | 1841 |
I | WGIX7105 | 49.200 | 148.4 | X-7126 | 5-7105X | 927 | 2H0858 /6H2577 /3H6104 /9P0356 /8D7719 | 4HWD | HS575 | 1840 | |
I | WGIX7202 | 49.200 | 148.4 | W-7126 | 5-7202X | 574 | 7J5242 | 2LWT, 2HWD | HS573 | 1843 | |
I | WGIX8105 | 49.200 | 206.4 | W-8113 | 5-8105X | 928 | 8c | 6H2579 /5H2308 /4L6929 /1M8804 | 4HWD | HS585 | 1850 |
I | WGIX8200 | 49.200 | 206.31 | 581 | 5-8200X | 581 | Xx7146 | 4LWT | HS580 | 1851 | |
I | WGIX8201 | 49.200 | 206.31 | PT-8201 | 5-8201X | 582 | . | 2LWT, 2LWD | HS582 | 1852 | |
I | WGIX8202 | 49.200 | 206.31 | W-8207 | 5-8202X | 783 | . | 2DWT, 2HWD | HS583 | 1853 | |
I | WGIX8203 | 49.200 | 206.31 | PT-8203 | 5-8203X | 584 | . | 4LWD | HS581 | 1854 | |
I | WGIX8500 | 71.800 | 165 | W-8500 | 5-8500X | 785 | 8.5c | 7K0442 1V3639 | 4LWT | HS680 | . |
I | . | 71.800 | 165 | W-8515 | . | 950 | . | 2LWT, 2HWD | HS683 | . | |
I | WGIX8516 | 71.800 | 165 | W-8516 | 5-8516X | 963 | 2V7153 /2T0096 /2T3013 | 4HWD | HS685 | . | |
I | WGIX9000 | 71.44 | 209.51 | 5-9000x | 793 | 9C | 9H9491 | 4DWT | HS590 | 1864 | |
I | WGIX9001 | 71.44 | 209.62 | 5-9001X /5-9016X | 911 | 9V7710 7H3958 /8D3114 /3H6449 /5H3756 | 4HWD | HS595 | 1868 | ||
I | WGIX9002 | 71.44 | 209.51 | 5-9002X | 792 | 2LWT, 2HWD | HS593 | 1865 | |||
I | WGI56174 | 56.000 | 174 | GUIS67 | CXZ-187 | 4LWT | |||||
I | 154-20-00020 | 50.000 | 208 | 4HWD | |||||||
I | ST130 | 49.220 | 130 | 4HWD | |||||||
I | 486 | 49.200 | 134.8 | 4HWD | |||||||
I | 49.200 | 134.8 | 4LWT | ||||||||
I | GUIS1068 | 60.100 | 195 | 4LWT |
Zhejiang Weigang Technology Co., Ltd. (formerly Hangzhou Xiaoshan Weigang Auto Parts Co., Ltd.) was founded in 1997, located in Qianjiang River, Ningwei Town covers an area of 15,000 square meters, producing "wave" (LB) universal joints, bearings and other auto parts, with the "market-oriented, customer-driven, technology-based" business policy, the implementation of ISO9001 national quality system standards, product quality excellence. - Volg het kwaliteitssysteemstandaard ISO9001: 2008 in 2014. --- Bijgewerkt in 2018 om het kwaliteitssysteemstandaard IATF16949: 2016 te implementeren --- zijn naam gewijzigd in Zhejiang Weigang Technology Co., Ltd. In september 2018 verhuisde naar nr. 77, Qihang Road, Sanjie Town, Shengzhou City, Shaoxing City, het bedrijf bestrijkt een oppervlakte van 43.000 vierkante meter, met een jaarlijkse productie van 4,50-5,5 miljoen U-gewrichten. 6 Productielijn van Forge Equipment, CNC-draaibanken is meer dan 50 sets, meer dan 60 sets slijpmachines, verschillende geautomatiseerde machines en apparatuur, 6 nieuwe smeedlijnen, 2 assemblagelijnen, enz., Na de bedrijfsfilosofie van "High-startpuntinvestering, hoog-nauwkeurige apparatuur, hoog-niveau-talenten, hooggeplaatste producten", en bij de binnenlandse en buitenlandse marktuitbreiding.
Neem contact met ons op voor gratis overleg en we laten u weten hoeveel uw project kan kosten, wat zou het omvatten en hoeveel het zou duren. We zijn er altijd voor je.